你的位置:北京PK10官方网站 > pk10app > 北京pk10官网 中国足球彩票胜负彩26028期澳盘最新赔率(2.5)
pk10app
北京pk10官网 中国足球彩票胜负彩26028期澳盘最新赔率(2.5)
发布日期:2026-02-05 12:08    点击次数:150

北京pk10官网 中国足球彩票胜负彩26028期澳盘最新赔率(2.5)

{jz:field.toptypename/}{jz:field.toptypename/}
pk10
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
09日00:30(周一) 01 利物浦 vs 曼城 1.82 平手 2.02 2.41 3.35 2.51
08日22:30(周日) 02 科隆 vs 莱比锡 1.98 受平手/半球 1.86 2.95 3.70 1.98
09日00:30(周一) 03 拜仁 vs 霍芬海姆 1.83 球半/两球 2.01 1.20 6.40 8.30
08日22:00(周日) 04 莱切 vs 乌迪内斯 1.78 受平手/半球 2.06 3.01 2.81 2.36
09日01:00(周一) 05 萨索洛 vs 国米 1.97 受一球 1.87 5.60 4.15 1.43
09日03:45(周一) 06 尤文 vs 拉齐奥 1.81 一球 2.03 1.38 3.98 7.10
08日23:15(周日) 07 毕尔巴鄂 vs 莱万特 1.84 半球/一球 2.00 1.55 3.60 5.15
09日01:30(周一) 08 马竞 vs 贝蒂斯 - - - - - -
09日04:00(周一) 09 巴伦西亚 vs 皇马 2.01 受一球 1.83 5.45 4.35 1.43
08日22:00(周日) 10 尼斯 vs 摩纳哥 1.99 受平手/半球 1.85 2.83 3.68 2.05
09日00:15(周一) 11 欧塞尔 vs 巴黎FC 1.81 平手 2.03 2.38 3.03 2.77
09日00:15(周一) 12 勒阿弗尔 vs 斯特拉斯堡 1.85 受半球 1.99 3.38 3.18 1.99
09日00:15(周一) 13 昂热 vs 图卢兹 1.91 受平手/半球 1.93 3.20 3.02 2.13
09日03:45(周一) 14 巴黎 vs 马赛 1.81 一球/球半 2.03 1.31 5.00 6.60

  



Copyright © 1998-2026 北京PK10官方网站™版权所有

cbccyz.com 备案号 备案号: 

技术支持:®pk10  RSS地图 HTML地图